面向获得机构投资的初创公司
- 初创公司
- 在 Anthropic 网站申请
比较计划、查看要求,并在提供方网站申请。
找到的计划: 24
| 计划 | 金额 | 主要条件 | 获取难度 | |
|---|---|---|---|---|
Claude for StartupsAnthropic · 直接 API | 未公布金额API 额度 | 面向获得机构投资的初创公司 直接用于 Claude API | 获取难度高需要基金投资、公司成立不满 4 年,申请需审核 | 条款 |
Google Startup PerksGoogle Cloud · 云平台 | $10 000用于 Model Garden 中的合作伙伴模型 | 仅限 Google for Startups Scale 或 Scale AI 成员 用于 Model Garden 中的合作伙伴模型,包括 Claude | 获取难度高先加入 Scale,再联系 Google Cloud 代表 | 条款 |
AWS ActivateAWS · 云平台 | 未公布金额云额度 | 面向符合 Activate 套餐的初创公司 用于 AWS,包括 Amazon Bedrock 中的模型 | 获取难度中常规申请;部分套餐需要 Activate Provider 合作伙伴 | 条款 |
Codex for StudentsOpenAI · 订阅 | $100Codex 额度 | 面向美国和加拿大的大学生 用于 Codex,发放后 12 个月内有效 | 获取难度低只需在 ChatGPT 中验证学生身份 | 条款 |
Google for Startups Cloud Program: AIGoogle Cloud · 云平台 | 最高 350,000 美元分 2 年:第一年最高 250,000 美元,第二年最高 100,000 美元 | 面向获得种子轮或 A 轮融资的 AI 初创公司 用于 Google Cloud,包括 Gemini 和 Gemma;不覆盖第三方模型 | 获取难度高需要机构融资、公司成立不满 5 年,由 Google 决定 | 条款 |
Microsoft for StartupsMicrosoft · 云平台 | 最高 150,000 美元Azure 额度随公司成长而增加 | 面向拥有自研软件、尚未进行 C 轮的初创公司 用于符合条件的 Azure 服务;在 Azure 门户中查看包含哪些 AI 模型 | 获取难度中常规申请,通常三个工作日内出结果 | 条款 |
Claude for Open SourceAnthropic · 订阅 | Max 20x免费 6 个月的 Claude Max 20x 订阅 | 面向开源维护者和活跃贡献者 Claude Max 20x 订阅 6 个月 | 获取难度中提交一个符合任一标准的项目申请 | 条款 |
Codex for Open SourceOpenAI · 订阅 | ChatGPT Pro免费 6 个月,另有 Codex Open Source Fund 提供的 API 额度 | 面向广泛使用的公共项目的维护者 6 个月含 Codex 的 ChatGPT Pro,以及基金提供的 API 额度 | 获取难度中提交项目申请;Codex Security 访问权限单独审核 | 条款 |
面向学生的 Google AI ProGoogle · 订阅 | 1 年 AI Pro原价每月 19.99 美元 | 面向 18 岁以上的美国大学生 Google AI Pro 订阅 1 年 | 获取难度低只需验证学生身份 | 条款 |
GitHub Copilot StudentGitHub · 订阅 | 免费身份验证有效期间 | 面向已验证的学生、教师和维护者 在编辑器和 GitHub 中使用 GitHub Copilot Student | 获取难度低只需在 GitHub Education 中验证身份 | 条款 |
AI for ScienceAnthropic · 直接 API | 未公布金额API 额度 | 面向研究人员,尤其是生物学和生命科学领域 直接用于 Claude API | 获取难度高需要所属研究机构;由专家审核申请 | 条款 |
Cohere Labs Catalyst GrantsCohere · 直接 API | 未公布金额API 额度 | 面向科研和公益项目 通过 Cohere API 使用 Cohere 模型 | 获取难度高需要公益或开放科学项目 | 条款 |
Google Cloud Free TrialGoogle Cloud · 云平台 | $30090 天 | 面向 Google Cloud 新客户 用于 Google Cloud 服务,包括 Vertex AI;不能用于 AI Studio 中的 Gemini API 和合作伙伴模型 | 获取难度低用银行卡注册,无需申请和审核 | 条款 |
AWS Free TierAWS · 云平台 | 最高 $200注册即得 $100,试用服务(包括 Amazon Bedrock)最多再得 $100 | 面向 AWS 新客户 用于 AWS 服务,包括 Amazon Bedrock | 获取难度低创建新账号,无需申请 | 条款 |
Azure free accountMicrosoft · 云平台 | $20030 天,另含 20 多项服务 12 个月的每月免费额度 | 面向 Azure 新客户 30 天内用于 Azure 服务 | 获取难度低用银行卡注册,无需申请 | 条款 |
Gemini API Free tierGoogle · 直接 API | 未公布金额免费 | 面向开发者和小型项目 用于 Gemini API 和 Google AI Studio | 获取难度低在 Google AI Studio 获取密钥即可 | 条款 |
Azure for StudentsMicrosoft · 云平台 | $10012 个月,在读期间每年可续期 | 面向全日制大学生 用于 Azure 服务,包括 Azure OpenAI | 获取难度低用学校邮箱验证,无需银行卡 | 条款 |
Google Cloud for EducationGoogle Cloud · 云平台 | 每位学生最高 $50每位教师另有最高 $100 | 面向学生,通过教师申请 用于课程作业中的 Google Cloud | 获取难度中由教师为课程申请 | 条款 |
AWS Cloud Credit for ResearchAWS · 云平台 | 学生最高 $5,000教师和工作人员不设上限 | 面向研究人员和研究生 用于项目中的 AWS 服务 | 获取难度高用机构邮箱提交描述明确项目的申请 | 条款 |
Google Cloud research creditsGoogle Cloud · 云平台 | 最高 $5,000每份申请 | 面向学术研究人员 用于研究中的 Google Cloud | 获取难度高提交描述研究的申请 | 条款 |
OpenAI Researcher Access ProgramOpenAI · 直接 API | 最高 $1,00012 个月的 API 额度 | 面向 AI 安全与影响研究人员 用于 OpenAI API,任何公开模型 | 获取难度高提交项目申请,每季度评审一次 | 条款 |
Cloudflare for StartupsCloudflare · 云平台 | 最高 350,000 美元无外部融资 $10,000,融资不足 $5M 为 $100,000,获 Cloudflare 合作伙伴投资为 $350,000 | 面向成立不满 10 年的初创公司 用于 Cloudflare 开发者平台,Workers AI 最高 $50,000 | 获取难度中提交申请;金额取决于融资情况 | 条款 |
NVIDIA InceptionNVIDIA · 云平台 | 未公布金额云额度 | 面向任何阶段的 AI 初创公司 NVIDIA 合作云平台的额度 | 获取难度中免费申请,无截止日期和批次 | 条款 |
ElevenLabs GrantsElevenLabs · 直接 API | 3300 万字符12 个月,超过 680 小时智能体用量 | 面向使用语音 AI、不足 25 人的初创公司 用于 ElevenLabs 平台:语音智能体、文字转语音和语音转文字 | 获取难度中用工作邮箱申请,需要有商业模式 | 条款 |
面向获得机构投资的初创公司
仅限 Google for Startups Scale 或 Scale AI 成员
面向符合 Activate 套餐的初创公司
面向美国和加拿大的大学生
面向获得种子轮或 A 轮融资的 AI 初创公司
面向拥有自研软件、尚未进行 C 轮的初创公司
面向开源维护者和活跃贡献者
面向广泛使用的公共项目的维护者
面向 18 岁以上的美国大学生
面向已验证的学生、教师和维护者
面向研究人员,尤其是生物学和生命科学领域
面向科研和公益项目
面向 Google Cloud 新客户
面向 AWS 新客户
面向 Azure 新客户
面向开发者和小型项目
面向全日制大学生
面向学生,通过教师申请
面向研究人员和研究生
面向学术研究人员
面向 AI 安全与影响研究人员
面向成立不满 10 年的初创公司
面向任何阶段的 AI 初创公司
面向使用语音 AI、不足 25 人的初创公司
条款收集于 2026年10月3日。当前申请状态未经核实。不同平台的额度不合并为一个余额。