機関投資を受けたスタートアップ向け
- スタートアップ
- Anthropic のサイトで申請
プログラムを比較し、条件を確認して、提供元のサイトで応募できます。
見つかったプログラム: 24
| プログラム | 金額 | 主な条件 | 入手の難しさ | |
|---|---|---|---|---|
Claude for StartupsAnthropic · 直接 API | 金額は非公開API クレジット | 機関投資を受けたスタートアップ向け Claude API で直接 | 入手の難しさ高ファンドからの投資と設立4年未満が必要。申請は審査されます | 条件 |
Google Startup PerksGoogle Cloud · クラウドプラットフォーム | $10 000Model Garden のパートナーモデル向け | Google for Startups Scale または Scale AI のメンバー限定 Model Garden のパートナーモデル(Claude を含む) | 入手の難しさ高まず Scale に参加し、その後 Google Cloud の担当者に問い合わせます | 条件 |
AWS ActivateAWS · クラウドプラットフォーム | 金額は非公開クラウドクレジット | Activate パッケージに当てはまるスタートアップ向け AWS で利用(Amazon Bedrock のモデルを含む) | 入手の難しさ中通常の申請。一部のパッケージは Activate Provider パートナーが必要 | 条件 |
Codex for StudentsOpenAI · サブスクリプション | $100Codex 用クレジット | 米国とカナダの大学生向け Codex で、付与から12か月間 | 入手の難しさ低ChatGPT で学生であることを確認するだけ | 条件 |
Google for Startups Cloud Program: AIGoogle Cloud · クラウドプラットフォーム | 最大 $350,0002年間:1年目は最大 $250,000、2年目は最大 $100,000 | シードまたはシリーズ A の資金調達をした AI スタートアップ向け Google Cloud で利用(Gemini と Gemma を含む)。サードパーティのモデルは対象外 | 入手の難しさ高機関からの資金調達と設立5年未満が必要。判断は Google | 条件 |
Microsoft for StartupsMicrosoft · クラウドプラットフォーム | 最大 $150,000会社の成長に合わせて Azure クレジットが増えます | 自社ソフトウェアを持つ、シリーズ C 前のスタートアップ向け 対象の Azure サービスで利用。含まれる AI モデルは Azure ポータルで確認 | 入手の難しさ中通常の申請。結果は通常3営業日以内 | 条件 |
Claude for Open SourceAnthropic · サブスクリプション | Max 20xClaude Max 20x のサブスクリプションが6か月無料 | オープンソースのメンテナーと活発なコントリビューター向け Claude Max 20x のサブスクリプション6か月 | 入手の難しさ中いずれかの基準を満たすプロジェクトで申請 | 条件 |
Codex for Open SourceOpenAI · サブスクリプション | ChatGPT Pro6か月無料、さらに Codex Open Source Fund からの API クレジット | 広く使われている公開プロジェクトのメンテナー向け Codex 付き ChatGPT Pro を6か月と、基金からの API クレジット | 入手の難しさ中プロジェクトで申請。Codex Security へのアクセスは別途審査 | 条件 |
学生向け Google AI ProGoogle · サブスクリプション | AI Pro 1年通常は月 $19.99 | 18歳以上の米国の大学生向け Google AI Pro のサブスクリプション1年 | 入手の難しさ低学生であることを確認するだけ | 条件 |
GitHub Copilot StudentGitHub · サブスクリプション | 無料確認が有効な間 | 確認済みの学生、教員、メンテナー向け エディターと GitHub で使える GitHub Copilot Student | 入手の難しさ低GitHub Education で確認するだけ | 条件 |
AI for ScienceAnthropic · 直接 API | 金額は非公開API クレジット | 研究者向け。特に生物学・生命科学分野 Claude API で直接 | 入手の難しさ高研究機関への所属が必要。専門家が申請を審査 | 条件 |
Cohere Labs Catalyst GrantsCohere · 直接 API | 金額は非公開API クレジット | 研究・公益プロジェクト向け Cohere API 経由で Cohere のモデルに | 入手の難しさ高公益またはオープンサイエンスのプロジェクトが必要 | 条件 |
Google Cloud Free TrialGoogle Cloud · クラウドプラットフォーム | $30090日間 | Google Cloud の新規顧客向け Vertex AI を含む Google Cloud のサービスで利用。AI Studio の Gemini API やパートナーモデルには使えません | 入手の難しさ低カードで登録、申請や審査は不要 | 条件 |
AWS Free TierAWS · クラウドプラットフォーム | 最大 $200登録時に $100、Amazon Bedrock などのサービスを試すとさらに最大 $100 | AWS の新規顧客向け Amazon Bedrock を含む AWS のサービスで利用 | 入手の難しさ低新しいアカウントを作成、申請不要 | 条件 |
Azure free accountMicrosoft · クラウドプラットフォーム | $20030日間。さらに20以上のサービスの月間無料枠が12か月 | Azure の新規顧客向け 30日以内に Azure のサービスで利用 | 入手の難しさ低カードで登録、申請不要 | 条件 |
Gemini API Free tierGoogle · 直接 API | 金額は非公開無料 | 開発者と小規模プロジェクト向け Gemini API と Google AI Studio で利用 | 入手の難しさ低Google AI Studio でキーを取得するだけ | 条件 |
Azure for StudentsMicrosoft · クラウドプラットフォーム | $10012か月間。在学中は毎年更新可能 | 大学のフルタイム学生向け Azure OpenAI を含む Azure のサービスで利用 | 入手の難しさ低学校のメールで確認、カード不要 | 条件 |
Google Cloud for EducationGoogle Cloud · クラウドプラットフォーム | 学生1人あたり最大 $50教員1人あたり最大 $100 | 学生向け、教員を通じて 授業の課題で Google Cloud に利用 | 入手の難しさ中授業のために教員が申請 | 条件 |
AWS Cloud Credit for ResearchAWS · クラウドプラットフォーム | 学生は最大 $5,000教員と職員は上限なし | 研究者と大学院生向け プロジェクトで使う AWS のサービスで利用 | 入手の難しさ高機関のメールから、範囲の明確なプロジェクトを説明して申請 | 条件 |
Google Cloud research creditsGoogle Cloud · クラウドプラットフォーム | 最大 $5,000申請1件あたり | 大学の研究者向け 研究で使う Google Cloud に利用 | 入手の難しさ高研究内容を説明した申請 | 条件 |
OpenAI Researcher Access ProgramOpenAI · 直接 API | 最大 $1,00012か月間の API クレジット | AI の安全性と影響の研究者向け OpenAI API で、公開されているすべてのモデルに利用 | 入手の難しさ高プロジェクトを添えて申請、審査は四半期ごと | 条件 |
Cloudflare for StartupsCloudflare · クラウドプラットフォーム | 最大 $350,000外部資金なしなら $10,000、調達額 $5M 未満なら $100,000、Cloudflare のパートナーから資金を得ていれば $350,000 | 設立10年未満のスタートアップ向け Cloudflare の開発者プラットフォームで利用、Workers AI は最大 $50,000 | 入手の難しさ中申請が必要。金額は資金調達状況による | 条件 |
NVIDIA InceptionNVIDIA · クラウドプラットフォーム | 金額は非公開クラウドクレジット | あらゆる段階の AI スタートアップ向け NVIDIA のパートナークラウドのクレジット | 入手の難しさ中無料で申請、締め切りや募集期間なし | 条件 |
ElevenLabs GrantsElevenLabs · 直接 API | 3,300万文字12か月間、680時間以上のエージェント利用 | 音声 AI を使う25人未満のスタートアップ向け ElevenLabs のプラットフォームで利用:音声エージェント、音声合成、音声認識 | 入手の難しさ中仕事用メールで申請、ビジネスモデルが必要 | 条件 |
機関投資を受けたスタートアップ向け
Google for Startups Scale または Scale AI のメンバー限定
Activate パッケージに当てはまるスタートアップ向け
米国とカナダの大学生向け
シードまたはシリーズ A の資金調達をした AI スタートアップ向け
自社ソフトウェアを持つ、シリーズ C 前のスタートアップ向け
オープンソースのメンテナーと活発なコントリビューター向け
広く使われている公開プロジェクトのメンテナー向け
18歳以上の米国の大学生向け
確認済みの学生、教員、メンテナー向け
研究者向け。特に生物学・生命科学分野
研究・公益プロジェクト向け
Google Cloud の新規顧客向け
AWS の新規顧客向け
Azure の新規顧客向け
開発者と小規模プロジェクト向け
大学のフルタイム学生向け
学生向け、教員を通じて
研究者と大学院生向け
大学の研究者向け
AI の安全性と影響の研究者向け
設立10年未満のスタートアップ向け
あらゆる段階の AI スタートアップ向け
音声 AI を使う25人未満のスタートアップ向け
条件は 2026年10月3日 に収集。現在の募集状況は確認していません。プラットフォームが異なるクレジットは一つの残高になりません。