Pour les startups avec un investissement institutionnel
- Startups
- Candidature sur le site d’Anthropic
Comparez les programmes, vérifiez les conditions et postulez sur le site du fournisseur.
Programmes trouvés: 24
| Programme | Montant | Condition principale | Difficulté d’obtention | |
|---|---|---|---|---|
Claude for StartupsAnthropic · API directe | Montant non publiéCrédits API | Pour les startups avec un investissement institutionnel Directement sur l’API Claude | Difficulté d’obtentionÉlevéeInvestissement d’un fonds requis, entreprise de moins de 4 ans, candidatures examinées | Conditions |
Google Startup PerksGoogle Cloud · Plateforme cloud | $10 000Pour les modèles partenaires du Model Garden | Uniquement pour les membres de Google for Startups Scale ou Scale AI Sur les modèles partenaires du Model Garden, dont Claude | Difficulté d’obtentionÉlevéeRejoignez d’abord Scale, puis demandez à un représentant Google Cloud | Conditions |
AWS ActivateAWS · Plateforme cloud | Montant non publiéCrédits cloud | Pour les startups qui correspondent à une formule Activate Dans AWS, y compris les modèles d’Amazon Bedrock | Difficulté d’obtentionMoyenneCandidature classique ; certaines formules exigent un partenaire Activate Provider | Conditions |
Codex for StudentsOpenAI · Abonnement | $100Crédits pour Codex | Pour les étudiants à l’université aux États-Unis et au Canada Dans Codex, pendant 12 mois après l’attribution | Difficulté d’obtentionFaibleIl suffit de vérifier votre statut d’étudiant dans ChatGPT | Conditions |
Google for Startups Cloud Program: AIGoogle Cloud · Plateforme cloud | Jusqu’à 350 000 $Sur 2 ans : jusqu’à 250 000 $ la première année, jusqu’à 100 000 $ la deuxième | Pour les startups IA en amorçage ou en série A Dans Google Cloud, y compris Gemini et Gemma ; les modèles tiers ne sont pas couverts | Difficulté d’obtentionÉlevéeFinancement institutionnel requis, entreprise de moins de 5 ans, Google décide | Conditions |
Microsoft for StartupsMicrosoft · Plateforme cloud | Jusqu’à 150 000 $Les crédits Azure augmentent avec l’entreprise | Pour les startups avec leur propre logiciel, avant la série C Sur les services Azure éligibles ; vérifiez dans le portail Azure quels modèles d’IA sont inclus | Difficulté d’obtentionMoyenneCandidature classique, décision généralement sous trois jours ouvrés | Conditions |
Claude for Open SourceAnthropic · Abonnement | Max 20xAbonnement Claude Max 20x gratuit pendant 6 mois | Pour les mainteneurs open source et les contributeurs actifs Abonnement Claude Max 20x pendant 6 mois | Difficulté d’obtentionMoyenneUne candidature avec un projet qui remplit l’un des critères | Conditions |
Codex for Open SourceOpenAI · Abonnement | ChatGPT ProGratuit pendant 6 mois, plus des crédits API du Codex Open Source Fund | Pour les mainteneurs de projets publics très utilisés ChatGPT Pro avec Codex pendant 6 mois et crédits API du fonds | Difficulté d’obtentionMoyenneUne candidature avec un projet ; l’accès à Codex Security est examiné à part | Conditions |
Google AI Pro pour les étudiantsGoogle · Abonnement | 1 an d’AI ProAu lieu de 19,99 $ par mois | Pour les étudiants aux États-Unis de 18 ans et plus Abonnement Google AI Pro pendant 1 an | Difficulté d’obtentionFaibleIl suffit de vérifier votre statut d’étudiant | Conditions |
GitHub Copilot StudentGitHub · Abonnement | GratuitTant que votre statut est vérifié | Pour les étudiants, enseignants et mainteneurs vérifiés GitHub Copilot Student dans votre éditeur et sur GitHub | Difficulté d’obtentionFaibleIl suffit de vérifier votre statut dans GitHub Education | Conditions |
AI for ScienceAnthropic · API directe | Montant non publiéCrédits API | Pour les chercheurs, notamment en biologie et sciences de la vie Directement sur l’API Claude | Difficulté d’obtentionÉlevéeÉtablissement de recherche requis ; des experts examinent les candidatures | Conditions |
Cohere Labs Catalyst GrantsCohere · API directe | Montant non publiéCrédits API | Pour les projets de recherche et d’intérêt public Sur les modèles Cohere via l’API Cohere | Difficulté d’obtentionÉlevéeProjet d’intérêt public ou de science ouverte requis | Conditions |
Google Cloud Free TrialGoogle Cloud · Plateforme cloud | $300Pendant 90 jours | Pour les nouveaux clients Google Cloud Sur les services Google Cloud, y compris Vertex AI ; pas sur l’API Gemini dans AI Studio ni sur les modèles partenaires | Difficulté d’obtentionFaibleInscription avec une carte, sans candidature ni examen | Conditions |
AWS Free TierAWS · Plateforme cloud | Jusqu’à 200 $100 $ à l’inscription et jusqu’à 100 $ de plus pour essayer des services, dont Amazon Bedrock | Pour les nouveaux clients AWS Sur les services AWS, y compris Amazon Bedrock | Difficulté d’obtentionFaibleCréez un nouveau compte, sans candidature | Conditions |
Azure free accountMicrosoft · Plateforme cloud | $200Pendant 30 jours, plus des quantités mensuelles gratuites de 20+ services pendant 12 mois | Pour les nouveaux clients Azure Sur les services Azure sous 30 jours | Difficulté d’obtentionFaibleInscription avec une carte, sans candidature | Conditions |
Gemini API Free tierGoogle · API directe | Montant non publiéGratuit | Pour les développeurs et les petits projets Dans l’API Gemini et Google AI Studio | Difficulté d’obtentionFaibleUne clé dans Google AI Studio suffit | Conditions |
Azure for StudentsMicrosoft · Plateforme cloud | $100Pendant 12 mois, renouvelable chaque année tant que vous étudiez | Pour les étudiants à temps plein à l’université Sur les services Azure, y compris Azure OpenAI | Difficulté d’obtentionFaibleVérification par l’e-mail de l’établissement, sans carte | Conditions |
Google Cloud for EducationGoogle Cloud · Plateforme cloud | Jusqu’à 50 $ par étudiantEt jusqu’à 100 $ par enseignant | Pour les étudiants, via un enseignant Sur Google Cloud pour les travaux du cours | Difficulté d’obtentionMoyenneL’enseignant fait la demande pour le cours | Conditions |
AWS Cloud Credit for ResearchAWS · Plateforme cloud | Jusqu’à 5 000 $ pour les étudiantsSans plafond pour les enseignants et le personnel | Pour les chercheurs et les doctorants Sur les services AWS pour le projet | Difficulté d’obtentionÉlevéeUne candidature décrivant un projet délimité, depuis l’e-mail de l’établissement | Conditions |
Google Cloud research creditsGoogle Cloud · Plateforme cloud | Jusqu’à 5 000 $Par candidature | Pour les chercheurs universitaires Sur Google Cloud pour la recherche | Difficulté d’obtentionÉlevéeUne candidature décrivant la recherche | Conditions |
OpenAI Researcher Access ProgramOpenAI · API directe | Jusqu’à 1 000 $Crédits API pendant 12 mois | Pour les chercheurs sur la sécurité et l’impact de l’IA Sur l’API OpenAI, tout modèle public | Difficulté d’obtentionÉlevéeUne candidature avec un projet, décisions une fois par trimestre | Conditions |
Cloudflare for StartupsCloudflare · Plateforme cloud | Jusqu’à 350 000 $10 000 $ sans financement externe, 100 000 $ avec moins de 5 M$ levés, 350 000 $ si financé par un partenaire de Cloudflare | Pour les startups de moins de 10 ans Sur la plateforme développeurs de Cloudflare, jusqu’à 50 000 $ sur Workers AI | Difficulté d’obtentionMoyenneUne candidature ; le montant dépend du financement | Conditions |
NVIDIA InceptionNVIDIA · Plateforme cloud | Montant non publiéCrédits cloud | Pour les startups IA à tout stade Crédits des clouds partenaires de NVIDIA | Difficulté d’obtentionMoyenneUne candidature gratuite, sans date limite ni promotion | Conditions |
ElevenLabs GrantsElevenLabs · API directe | 33 M de caractèresPendant 12 mois, plus de 680 heures d’agents | Pour les startups de moins de 25 personnes qui utilisent l’IA vocale Sur la plateforme ElevenLabs : agents vocaux, synthèse et reconnaissance vocales | Difficulté d’obtentionMoyenneUne candidature depuis un e-mail professionnel, un modèle économique est nécessaire | Conditions |
Pour les startups avec un investissement institutionnel
Uniquement pour les membres de Google for Startups Scale ou Scale AI
Pour les startups qui correspondent à une formule Activate
Pour les étudiants à l’université aux États-Unis et au Canada
Pour les startups IA en amorçage ou en série A
Pour les startups avec leur propre logiciel, avant la série C
Pour les mainteneurs open source et les contributeurs actifs
Pour les mainteneurs de projets publics très utilisés
Pour les étudiants aux États-Unis de 18 ans et plus
Pour les étudiants, enseignants et mainteneurs vérifiés
Pour les chercheurs, notamment en biologie et sciences de la vie
Pour les projets de recherche et d’intérêt public
Pour les nouveaux clients Google Cloud
Pour les nouveaux clients AWS
Pour les nouveaux clients Azure
Pour les développeurs et les petits projets
Pour les étudiants à temps plein à l’université
Pour les étudiants, via un enseignant
Pour les chercheurs et les doctorants
Pour les chercheurs universitaires
Pour les chercheurs sur la sécurité et l’impact de l’IA
Pour les startups de moins de 10 ans
Pour les startups IA à tout stade
Pour les startups de moins de 25 personnes qui utilisent l’IA vocale
Conditions recueillies le 3 octobre 2026. L’état actuel des candidatures n’est pas vérifié. Les crédits de différentes plateformes ne forment pas un solde commun.