वित्त पोषित या बूटस्ट्रैप्ड स्टार्टअप के लिए; भागीदार वीसी के माध्यम से एपीआई क्रेडिट
- स्टार्टअप
- एंथ्रोपिक साइट पर आवेदन करें
कार्यक्रमों की तुलना करें, आवश्यकताओं की जांच करें और प्रदाता की साइट पर आवेदन करें।
प्रोग्राम मिले: 24
| प्रोग्राम | राशि | मुख्य शर्त | कितना कठिन है पाना | |
|---|---|---|---|---|
Claude for StartupsAnthropic · डायरेक्ट एपीआई | $100,000 तकपार्टनर वीसी के माध्यम से अतिरिक्त एपीआई क्रेडिट, प्रत्येक प्रोग्राम सदस्य के लिए नहीं | वित्त पोषित या बूटस्ट्रैप्ड स्टार्टअप के लिए; भागीदार वीसी के माध्यम से एपीआई क्रेडिट सीधे Claude एपीआई पर | कितना कठिन है पानामध्यमएक सप्ताह के भीतर समीक्षा करें; एपीआई क्रेडिट शर्तों के बारे में पार्टनर वीसी से पूछें | शर्तें |
Google Startup PerksGoogle Cloud · क्लाउड प्लेटफार्म | $10 000मॉडल गार्डन में पार्टनर मॉडल के लिए | केवल स्टार्टअप स्केल या स्केल एआई सदस्यों के लिए Google के लिए Claude सहित मॉडल गार्डन में पार्टनर मॉडल पर | कितना कठिन है पानाऊँचापहले स्केल से जुड़ें, फिर Google क्लाउड प्रतिनिधि से पूछें | शर्तें |
AWS ActivateAWS · क्लाउड प्लेटफार्म | राशि प्रकाशित नहीं हुईक्लाउड क्रेडिट | ऐसे स्टार्टअप के लिए जो एक्टिवेट पैकेज में फिट होते हैं AWS में, अमेज़ॅन बेडरॉक मॉडल सहित | कितना कठिन है पानामध्यमनियमित आवेदन; कुछ पैकेजों को एक सक्रिय प्रदाता भागीदार की आवश्यकता होती है | शर्तें |
Codex for StudentsOpenAI · सदस्यता | $100Codex के लिए क्रेडिट | अमेरिका और कनाडा में विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए Codex में, अनुदान के बाद 12 महीने के लिए | कितना कठिन है पानाकमबस चैटजीपीटी में अपनी छात्र स्थिति सत्यापित करें | शर्तें |
Google for Startups Cloud Program: AIGoogle Cloud · क्लाउड प्लेटफार्म | $350,000 तक2 वर्षों में: पहले वर्ष में $250,000 तक, दूसरे वर्ष में $100,000 तक | सीड फंडिंग या सीरीज ए वाले एआई स्टार्टअप के लिए Google क्लाउड में, जेमिनी और जेम्मा सहित; तृतीय-पक्ष मॉडल शामिल नहीं हैं | कितना कठिन है पानाऊँचासंस्थागत फंडिंग की जरूरत है, 5 साल से कम पुरानी कंपनी, Google ने फैसला किया | शर्तें |
Microsoft for StartupsMicrosoft · क्लाउड प्लेटफार्म | $150,000 तकजैसे-जैसे कंपनी बढ़ती है Azure क्रेडिट बढ़ता है | सीरीज़ सी से पहले, अपने स्वयं के सॉफ़्टवेयर वाले स्टार्टअप के लिए पात्र Azure सेवाओं पर; Azure पोर्टल में जांचें कि कौन से AI मॉडल शामिल हैं | कितना कठिन है पानामध्यमनियमित आवेदन, आमतौर पर तीन व्यावसायिक दिनों के भीतर निर्णय | शर्तें |
Claude for Open SourceAnthropic · सदस्यता | अधिकतम 20xClaude मैक्स 20x सदस्यता 6 महीने के लिए निःशुल्क | ओपन सोर्स अनुरक्षकों और सक्रिय योगदानकर्ताओं के लिए 6 महीने के लिए Claude मैक्स 20x सदस्यता | कितना कठिन है पानामध्यमएक परियोजना के साथ एक आवेदन जो मानदंडों में से एक को पूरा करता है | शर्तें |
Codex for Open SourceOpenAI · सदस्यता | चैटजीपीटी प्रो6 महीने के लिए निःशुल्क, साथ ही Codex ओपन सोर्स फंड से एपीआई क्रेडिट | व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली सार्वजनिक परियोजनाओं के अनुरक्षकों के लिए 6 महीने के लिए Codex और फंड से एपीआई क्रेडिट के साथ चैटजीपीटी प्रो | कितना कठिन है पानामध्यमएक परियोजना के साथ एक आवेदन; Codex सुरक्षा पहुंच की अलग से समीक्षा की जाती है | शर्तें |
छात्रों के लिए Google AI प्रोGoogle · सदस्यता | एआई प्रो का 1 वर्षप्रति माह $19.99 के बजाय | 18+ आयु वर्ग के अमेरिकी कॉलेज छात्रों के लिए 1 वर्ष के लिए Google AI Pro सदस्यता | कितना कठिन है पानाकमबस अपनी छात्र स्थिति सत्यापित करें | शर्तें |
GitHub Copilot StudentGitHub · सदस्यता | निःशुल्कजबकि आपका स्टेटस वेरिफाई हो गया है | सत्यापित छात्रों, शिक्षकों और अनुरक्षकों के लिए GitHub Copilot छात्र आपके संपादक में और GitHub पर | कितना कठिन है पानाकमबस GitHub एजुकेशन में अपनी स्थिति सत्यापित करें | शर्तें |
AI for ScienceAnthropic · डायरेक्ट एपीआई | राशि प्रकाशित नहीं हुईएपीआई क्रेडिट | शोधकर्ताओं के लिए, विशेष रूप से जीव विज्ञान और जीवन विज्ञान में सीधे Claude एपीआई पर | कितना कठिन है पानाऊँचाएक शोध संस्थान की आवश्यकता है; विशेषज्ञ आवेदनों की समीक्षा करते हैं | शर्तें |
Cohere Labs Catalyst GrantsCohere · डायरेक्ट एपीआई | राशि प्रकाशित नहीं हुईएपीआई क्रेडिट | अनुसंधान और सार्वजनिक-लाभकारी परियोजनाओं के लिए कोहेयर एपीआई के माध्यम से कोहेयर मॉडल पर | कितना कठिन है पानाऊँचाएक सार्वजनिक-लाभकारी या खुली विज्ञान परियोजना की आवश्यकता है | शर्तें |
Google Cloud Free TrialGoogle Cloud · क्लाउड प्लेटफार्म | $30090 दिनों के लिए | नए Google क्लाउड ग्राहकों के लिए वर्टेक्स एआई सहित Google क्लाउड सेवाओं पर; एआई स्टूडियो या पार्टनर मॉडल में जेमिनी एपीआई पर नहीं | कितना कठिन है पानाकमकार्ड के साथ साइन अप करें, कोई आवेदन या समीक्षा नहीं | शर्तें |
AWS Free TierAWS · क्लाउड प्लेटफार्म | $200 तकसाइन-अप पर $100 और अमेज़ॅन बेडरॉक सहित सेवाओं को आज़माने के लिए $100 तक अधिक | नए AWS ग्राहकों के लिए अमेज़न बेडरॉक सहित AWS सेवाओं पर | कितना कठिन है पानाकमनया खाता बनाएं, कोई आवेदन नहीं | शर्तें |
Azure free accountMicrosoft · क्लाउड प्लेटफार्म | $20030 दिनों के लिए, साथ ही 12 महीनों के लिए 20+ सेवाओं की निःशुल्क मासिक राशि | नए Azure ग्राहकों के लिए 30 दिनों के भीतर Azure सेवाओं पर | कितना कठिन है पानाकमकार्ड से साइन अप करें, कोई आवेदन नहीं | शर्तें |
Gemini API Free tierGoogle · डायरेक्ट एपीआई | राशि प्रकाशित नहीं हुईनिःशुल्क | डेवलपर्स और छोटी परियोजनाओं के लिए जेमिनी एपीआई और गूगल एआई स्टूडियो में | कितना कठिन है पानाकमबस Google AI स्टूडियो में एक कुंजी प्राप्त करें | शर्तें |
Azure for StudentsMicrosoft · क्लाउड प्लेटफार्म | $10012 महीने के लिए, पढ़ाई के दौरान हर साल नवीकरणीय | पूर्णकालिक विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए Azure OpenAI सहित Azure सेवाओं पर | कितना कठिन है पानाकमअपने स्कूल ईमेल से सत्यापित करें, कोई कार्ड नहीं | शर्तें |
Google Cloud for EducationGoogle Cloud · क्लाउड प्लेटफार्म | प्रति छात्र $50 तकऔर प्रति शिक्षक $100 तक | विद्यार्थियों के लिए, एक शिक्षक के माध्यम से कोर्सवर्क के लिए गूगल क्लाउड पर | कितना कठिन है पानामध्यमएक शिक्षक पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करता है | शर्तें |
AWS Cloud Credit for ResearchAWS · क्लाउड प्लेटफार्म | छात्रों के लिए $5,000 तकसंकाय और कर्मचारियों के लिए कोई सीमा नहीं | शोधकर्ताओं और स्नातक छात्रों के लिए परियोजना के लिए AWS सेवाओं पर | कितना कठिन है पानाऊँचाएक संस्थान के ईमेल से एक सीमित परियोजना का वर्णन करने वाला एक एप्लिकेशन | शर्तें |
Google Cloud research creditsGoogle Cloud · क्लाउड प्लेटफार्म | $5,000 तकप्रति आवेदन | अकादमिक शोधकर्ताओं के लिए शोध के लिए गूगल क्लाउड पर | कितना कठिन है पानाऊँचाशोध का वर्णन करने वाला एक एप्लिकेशन | शर्तें |
OpenAI Researcher Access ProgramOpenAI · डायरेक्ट एपीआई | $1,000 तकएपीआई क्रेडिट 12 महीने के लिए | एआई सुरक्षा और प्रभाव के शोधकर्ताओं के लिए OpenAI API पर, कोई भी सार्वजनिक मॉडल | कितना कठिन है पानाऊँचाएक परियोजना के साथ एक आवेदन, तिमाही में एक बार निर्णय | शर्तें |
Cloudflare for StartupsCloudflare · क्लाउड प्लेटफार्म | $350,000 तकयदि बूटस्ट्रैप किया गया है तो $10,000, $5M से कम राशि जुटाने पर $100,000, यदि क्लाउडफ्लेयर पार्टनर द्वारा वित्त पोषित किया गया है तो $350,000 | 10 वर्ष से कम उम्र के स्टार्टअप के लिए क्लाउडफ्लेयर डेवलपर प्लेटफॉर्म पर, वर्कर्स एआई पर $50,000 तक | कितना कठिन है पानामध्यमएक आवेदन; राशि फंडिंग पर निर्भर करती है | शर्तें |
NVIDIA InceptionNVIDIA · क्लाउड प्लेटफार्म | राशि प्रकाशित नहीं हुईक्लाउड क्रेडिट | किसी भी स्तर पर एआई स्टार्टअप के लिए NVIDIA पार्टनर क्लाउड्स से क्रेडिट | कितना कठिन है पानामध्यमएक निःशुल्क आवेदन, कोई समय सीमा या समूह नहीं | शर्तें |
ElevenLabs GrantsElevenLabs · डायरेक्ट एपीआई | 33M अक्षर12 महीनों के लिए, 680 घंटे से अधिक एजेंट | वॉयस एआई के साथ निर्माण करने वाले 25 लोगों से कम उम्र के स्टार्टअप के लिए इलेवनलैब्स प्लेटफॉर्म पर: वॉयस एजेंट, टेक्स्ट से स्पीच और स्पीच से टेक्स्ट | कितना कठिन है पानामध्यमबिजनेस ईमेल से एक एप्लिकेशन, एक बिजनेस मॉडल की जरूरत है | शर्तें |
वित्त पोषित या बूटस्ट्रैप्ड स्टार्टअप के लिए; भागीदार वीसी के माध्यम से एपीआई क्रेडिट
केवल स्टार्टअप स्केल या स्केल एआई सदस्यों के लिए Google के लिए
ऐसे स्टार्टअप के लिए जो एक्टिवेट पैकेज में फिट होते हैं
अमेरिका और कनाडा में विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए
सीड फंडिंग या सीरीज ए वाले एआई स्टार्टअप के लिए
सीरीज़ सी से पहले, अपने स्वयं के सॉफ़्टवेयर वाले स्टार्टअप के लिए
ओपन सोर्स अनुरक्षकों और सक्रिय योगदानकर्ताओं के लिए
व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली सार्वजनिक परियोजनाओं के अनुरक्षकों के लिए
18+ आयु वर्ग के अमेरिकी कॉलेज छात्रों के लिए
सत्यापित छात्रों, शिक्षकों और अनुरक्षकों के लिए
शोधकर्ताओं के लिए, विशेष रूप से जीव विज्ञान और जीवन विज्ञान में
अनुसंधान और सार्वजनिक-लाभकारी परियोजनाओं के लिए
नए Google क्लाउड ग्राहकों के लिए
नए AWS ग्राहकों के लिए
नए Azure ग्राहकों के लिए
डेवलपर्स और छोटी परियोजनाओं के लिए
पूर्णकालिक विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए
विद्यार्थियों के लिए, एक शिक्षक के माध्यम से
शोधकर्ताओं और स्नातक छात्रों के लिए
अकादमिक शोधकर्ताओं के लिए
एआई सुरक्षा और प्रभाव के शोधकर्ताओं के लिए
10 वर्ष से कम उम्र के स्टार्टअप के लिए
किसी भी स्तर पर एआई स्टार्टअप के लिए
वॉयस एआई के साथ निर्माण करने वाले 25 लोगों से कम उम्र के स्टार्टअप के लिए
शर्तें 11 अक्टूबर 2026 पर एकत्र की गईं। वर्तमान आवेदन स्थिति सत्यापित नहीं है. विभिन्न प्लेटफार्मों पर क्रेडिट एक साझा शेष नहीं है।